型號 | Model | Unit | ZL-920鋰電裝載機 |
額定斗容量 | Pated bucket capacity | m3 | 0.6 |
額定載重量 | Rated load | kg | 1200 |
卸載高度 | Discharge height | mm | 2500-2800 |
卸載距離 | Uninstall the distance | mm | 700 |
動臂提升時間 | Movable arm promotion | ″ | 7 |
最大行駛速度 | Maximum speed | km/h | 25 |
最大爬坡度 | Maximum gradability | ° | 30 |
轉向角度 | Steering angle | ° | 35 |
最小離地間隙 | Minmum ground clearance | mm | 230 |
軸距 | wheel base | mm | 1950 |
輪距 | Track width | mm | 1280 |
電機功率 | 144V/23kw | ||
電池容量 | 144V/280AH | ||
輪胎規格 | Tire size | 12-16.5 | |
外形尺寸 | (L*W*H)(Length Width Height) | mm | 4692*1600*2100 |
滿載爬坡度 | Gradlent | 30% | |
充電時間 | charging time | h | 2.5 |
驅動電機 | Driving motor | KW | 23 |
動力類型 | Power type | 電動 | |
鏟斗寬度 | The goods fork width | mm | 1500 |
自重 | Net weight | KG | 2520 |
參考使用時間 | Reference time | h | 5-6 |
整車五年質保
廠家直銷,用電系統質保解決后顧之憂
整車系統配備遠程診斷和調控整車標準配置
意大利博索尼叉步齒售后服務保障體系
專業團隊,7X24無憂售后服務