產(chǎn)品型號 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
ZL-948輪式裝載機(jī) | 額定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 1.2 |
(云內(nèi)國三發(fā)動機(jī))
|
額定載重量Rated load capacity | kg | 2700 | ||
卸載高度Unloading height | mm | 3500 | ||
卸載距離Unloading distance | mm | 950 | ||
最大行駛速度Maximum driving speed | km/h | 40 | ||
最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 35 | ||
轉(zhuǎn)向角度Steering angle | degree | 35 | ||
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 3400 | ||
軸距wheelbase | mm | 2750 | ||
輪距Track width | mm | 1570 | ||
發(fā)動機(jī)(國三)Engine (national third) | kw/rpm | 89 | ||
輪胎規(guī)格Tire specifications | 16/70-20 | |||
外形尺寸Overall dimension | mm | 6480*2150*2870 | ||
整機(jī)工作重量Operating weight of complete machine | kg | 5450 |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊,7X24無憂售后服務(wù)