產(chǎn)品型號 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
3.0T四輪平衡重式鋰電叉車 CPD-30 油改電 |
項目(Item) | 單位(unit) | 3T |
控制器、帶遠程診斷功能、電池質(zhì)保8年或充放4000次電池續(xù)航仍然達到80%、 電池帶加熱功能和遠程、 帶快速充電機。 |
額定起重量(Load capacity) | kg | 3000 | ||
提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | ||
載荷中心距離(Load centre) | mm | 500 | ||
門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | ||
滿載爬坡度(Gradient) | degree | 15° | ||
外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含貨叉 | mm | 2750*1250*2115 | ||
貨叉長度(The goods fork length) | mm | 1220 | ||
分叉寬度(Furcation length) | mm | 940 | ||
護頂架高度(Overhead guard height) | mm | 2115 | ||
軸距( wheel base) | mm | 1800 | ||
門架離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 140 | ||
前輪距(front gauge) | mm | 1110 | ||
后輪距(track rear ) | mm | 985 | ||
蓄電池額定電壓/型號(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 80V/280Ah | ||
自重(Net weight) | ton | 4300 | ||
參考使用時間(Reference time) | h | 4-6 | ||
充電時間(charging time ) | h | 2 | ||
驅(qū)動電機(Driving motor) | Kw | 16.6 | ||
提升電機(Lifting motor) | Kw | 13.5 | ||
電機類型(Motor type) | AC motor |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團隊,7X24無憂售后服務(wù)