產品型號 | 指標參數(shù) | 備注 | ||
2.0T三支點鋰電叉車 CPD-20 三支點 |
項目(Item) | 單位(unit) | 2噸 2ton | 前雙驅、德國采埃孚減速箱, 德國KDS電機、 進口控制器、帶遠程診斷功能、 電池質保8年或充放4000次電池續(xù)航仍然達到80%、 電池帶加熱功能和遠程、 帶快速充電機。 |
額定起重量(Load capacity) | kg | 2000 | ||
提升高度(Lift height) | mm | 4500(customizable) | ||
載荷中心距離(Load centre) | mm | 500 | ||
門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-6° | ||
滿載爬坡度(Gradient) | degree | 15° | ||
外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height) | mm | 2030(不含貨叉)*1060*2090 | ||
貨叉長度(The goods fork length) | mm | 920 | ||
分叉寬度(Furcation length) | mm | 800 | ||
護頂架高度(Overhead guard height) | mm | 1950 | ||
軸距( wheel base) | mm | 1350 | ||
門架離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 98 | ||
前輪距(front gauge) | mm | 920 | ||
后輪距(track rear ) | mm | 190 | ||
蓄電池額定電壓/型號(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 51.2V/206Ah | ||
自重(Net weight) | ton | 3150 | ||
參考使用時間(Reference time) | h | 4-5 | ||
充電時間(charging time ) | h | 2 | ||
驅動電機(Driving motor) | w | 4.5 | ||
提升電機(Lifting motor) | w | 11 | ||
電機類型(Motor type) | AC motor |
整車五年質保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠程診斷和調控整車標準配置
意大利博索尼叉步齒售后服務保障體系
專業(yè)團隊,7X24無憂售后服務