932-30多功能裝載 | ||||
多功能裝載機·性能參數 | ||||
鏟斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 0.8 | ||
挖斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 0.3 | ||
系統壓力(mpa) | System pressure(MPA) | 25 | ||
最高車速(km/h) | Maximum speed(km/h) | 25 | ||
發動機型號 功率(kw) | Engine type Power | 玉動4102增壓78kw | ||
多功能裝載機·整機尺寸 | ||||
外形尺寸長*寬*高(mm) | Overall dimension length*width*height(mm) | 7100*2000*2680 | ||
軸距(mm) | Wheelbase(mm) | 2200 | ||
輪(軌)距(mm) | Wheel(rail)distance(mm) | 1650/2000 | ||
最小離地間隙(mm) | Minimum ground clearance(mm) | 230 | ||
整機重量 | Weight | 6220 | ||
多功能裝載機·作業范圍 | ||||
最大挖掘深度(mm) | Maximum digging depth(mm) | 3200-3500 | ||
鏟斗卸料高度(mm) | Dump height of bucket(mm) | 3200 | ||
裝載舉升能力(kg) | Loading lift capacity | 2000 | ||
鏟斗卸載距離(mm) | Duckt unloading distance(mm) | 900 |
整車五年質保
廠家直銷,用電系統質保解決后顧之憂
整車系統配備遠程診斷和調控整車標準配置
意大利博索尼叉步齒售后服務保障體系
專業團隊,7X24無憂售后服務