ZL-938鋰電裝載機(jī) | |||
型號(hào) | Model | Unit | Data |
額定斗容量 | Rated bucket capacity | m3 | 1.28 |
額定載重量 | Rated load | kg | 2000 |
卸載高度 | Discharge height | mm | 3500 |
卸載距離 | Uninstall the distance | mm | 110 |
最大行駛速度 | Maximum speed | km/h | 35 |
最大爬坡度 | Maximum gradability | ° | 30 |
轉(zhuǎn)向角度 | Steering angle | ° | 34 |
最小離地間隙 | Minmum ground clearance | mm | 340 |
軸距 | wheel base | mm | 2650 |
輪距 | Track width | mm | 1570 |
電機(jī)功率 | Motor Power | 80V/26KW/22KW 雙電機(jī) | |
電池容量 | Battery Capacity | 80V/700AH | |
輪胎規(guī)格 | Tire size | 16/70-20 | |
外形尺寸 | (L*W*H)(Length Width Height) | mm | 6480*2100*2870 |
充電時(shí)間 | charging time | h | 2.5 |
自重 | Net weight | KG | 5380 |
參考使用時(shí)間 | Reference time | h | 7-8 |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊(duì),7X24無(wú)憂售后服務(wù)